广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助

凤凰时尚网移动版

首页 > 资讯 >

华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘(11)

注:本项“买入金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

占期初基金资

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 产净值比例

(%)

1 601155 新城控股 90,479,494.24 23.82

2 002110 三钢闽光 73,645,790.81 19.39

3 600782 新钢股份 60,688,240.69 15.98

4 002146 荣盛发展 60,523,290.25 15.93

5 603799 华友钴业 59,017,919.15 15.54

6 600029 南方航空 58,763,330.88 15.47

7 000717 韶钢松山 58,669,705.37 15.45

8 600048 保利地产 53,138,814.32 13.99

9 000932 华菱钢铁 52,217,941.58 13.75

10 300285 国瓷材料 50,459,021.32 13.28

11 600282 南钢股份 49,117,310.03 12.93

12 000961 中南建设 48,668,190.55 12.81

13 300618 寒锐钴业 44,405,837.35 11.69

14 600519 贵州茅台 40,254,195.12 10.60

15 600702 舍得酒业 34,836,206.33 9.17

16 600760 中航沈飞 33,832,215.46 8.91

17 600569 安阳钢铁 33,195,171.68 8.74

18 600606 绿地控股 31,955,417.73 8.41

19 600711 盛屯矿业 31,774,729.78 8.36

20 601111 中国国航 31,211,740.00 8.22

21 600340 华夏幸福 30,536,205.30 8.04

22 600845 宝信软件 30,297,893.57 7.98

23 600196 复星医药 29,675,778.55 7.81

24 002366 台海核电 29,444,903.99 7.75

25 000672 上峰水泥 28,493,242.00 7.50

26 600581 八一钢铁 28,243,746.60 7.44

27 002195 二三四五 27,388,472.85 7.21

28 600038 中直股份 27,117,146.56 7.14

29 000066 中国长城 26,529,288.73 6.98

30 000537 广宇发展 26,199,365.80 6.90

31 601601 中国太保 26,170,757.36 6.89

32 300253 卫宁健康 25,511,207.82 6.72

33 600622 光大嘉宝 24,834,620.17 6.54

34 600596 新安股份 24,649,740.12 6.49

35 600585 海螺水泥 23,929,701.87 6.30

36 603019 中科曙光 23,531,792.35 6.19

37 002466 天齐锂业 23,304,117.55 6.14

38 000977 浪潮信息 21,803,615.40 5.74

39 600690 青岛海尔 21,502,810.69 5.66

40 601318 中国平安 20,240,783.00 5.33

41 600409 三友化工 19,709,942.67 5.19

42 600115 东方航空 19,360,751.00 5.10

43 600837 海通证券 18,592,721.12 4.89

44 600416 湘电股份 18,382,710.44 4.84

45 002709 天赐材料 17,837,382.26 4.70

46 600392 盛和资源 17,774,442.70 4.68

47 603986 兆易创新 17,278,150.80 4.55

48 300369 绿盟科技 17,245,494.57 4.54

49 000636 风华高科 17,240,155.25 4.54

50 600328 兰太实业 16,573,154.54 4.36

51 600031 三一重工 16,531,946.68 4.35

52 000768 中航飞机 16,030,338.99 4.22

53 600030 中信证券 16,023,847.73 4.22

54 002065 东华软件 15,816,146.68 4.16

55 000807 云铝股份 15,806,883.00 4.16

56 002318 久立特材 15,730,016.84 4.14

57 000671 阳光城 15,071,511.33 3.97

58 601688 华泰证券 14,958,692.72 3.94

59 000799 酒鬼酒 14,951,884.00 3.94

60 002518 科士达 14,519,529.45 3.82

61 600801 华新水泥 14,465,163.34 3.81

62 600809 山西汾酒 14,446,430.14 3.80

63 000063 中兴通讯 14,426,757.94 3.80

64 603369 今世缘 14,185,772.23 3.73

65 600197 伊力特 14,167,863.10 3.73

66 002215 诺普信 14,138,507.48 3.72

67 000725 京东方A 14,122,817.00 3.72

68 600208 新湖中宝 13,963,326.27 3.68

69 600498 烽火通信 13,855,960.33 3.65

70 300226 上海钢联 13,090,063.00 3.45

71 002236 大华股份 13,007,092.76 3.42

72 300130 新国都 12,965,165.06 3.41

73 002045 国光电器 12,933,217.00 3.40

74 000786 北新建材 12,835,025.83 3.38

75 300225 金力泰 12,558,432.36 3.31

76 000683 远兴能源 12,429,345.00 3.27

77 601336 新华保险 12,146,408.00 3.20

78 600756 浪潮软件 11,920,424.71 3.14

79 001979 招商蛇口 11,628,178.64 3.06

80 600562 国睿科技 11,628,154.35 3.06

81 300750 宁德时代 11,285,547.80 2.97

82 002202 金风科技 11,015,305.96 2.90

83 002321 华英农业 10,962,237.00 2.89

84 300673 佩蒂股份 10,893,157.68 2.87

85 600740 山西焦化 10,441,167.97 2.75

86 601328 交通银行 10,348,096.00 2.72

87 601888 中国国旅 10,157,049.28 2.67

88 300458 全志科技 10,018,877.89 2.64

89 000877 天山股份 9,532,592.00 2.51

90 300502 新易盛 9,448,575.00 2.49

91 601766 中国中车 9,393,688.00 2.47

92 000568 泸州老窖 9,390,604.00 2.47

93 002013 中航机电 9,318,250.58 2.45

94 601919 中远海控 9,305,919.48 2.45

95 300241 瑞丰光电 9,277,913.23 2.44

96 601233 桐昆股份 9,224,104.73 2.43

97 300170 汉得信息 9,206,485.00 2.42

98 002049 紫光国微 9,135,358.60 2.40

99 600183 生益科技 8,954,036.33 2.36

100 601186 中国铁建 8,938,211.55 2.35

101 601166 兴业银行 8,927,349.00 2.35

102 002456 欧菲科技 8,806,293.63 2.32

103 002142 宁波银行 8,742,525.64 2.30

104 600201 生物股份 8,686,032.72 2.29

105 603885 吉祥航空 8,582,965.67 2.26

106 002460 赣锋锂业 8,383,871.24 2.21

107 300498 温氏股份 8,265,683.00 2.18

108 002230 科大讯飞 7,992,302.67 2.10

109 300308 中际旭创 7,959,716.06 2.10

110 002103 广博股份 7,930,327.99 2.09

111 600138 中青旅 7,854,358.88 2.07

112 300236 上海新阳 7,778,446.00 2.05

113 002285 世联行 7,772,269.00 2.05

114 300036 超图软件 7,749,363.13 2.04

115 300367 东方网力 7,690,351.00 2.02

116 002468 申通快递 7,655,767.44 2.02

注:本项“卖出金额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票的成本(成交)总额 3,079,246,853.28

卖出股票的收入(成交)总额 3,137,834,507.39

(责任编辑:admin)
广告位API接口通信错误,查看德得广告获取帮助